Bauplanung im TREND
Erzielen Sie schnell und direkt branchenbezogen neue Geschäftskontakte zu mehr als 105.455 Unternehmen der Branche Bauplanung in Deutschland. Alle Adressen werden fortlaufend geprüft und beinhalten neben der vollständigen Firmenanschrift soweit uns bekannt den Namen des Geschäftsführers/-inhabers, Telefon, Telefax, Internet, E-Mail, Branchencode, Firmengröße, Rechtsform sowie weitere geographische Zusatzinformationen.
| Allgemeine Statistik für Bauplanung: | |
|---|---|
| Branchenadressen: | 105.455 Branchenadressen Bauplanung (100 %) |
| Geschäftsführer: | 11.617 personalisierte Geschäftsführer/-inhaber (11 %) |
| Telefon: | 99.696 Branchenadressen mit Telefonnummer (95 %) |
| Telefax: | 40.177 Branchenadressen mit Telefaxnummer (38 %) |
| Internet: | 12.841 Branchenadressen mit Internetadresse (12 %) |
| Firmen-Email: | 17.605 Branchenadressen mit Firmen-Email (17 %) |
| Branchencode: | 105.455 Branchenadressen mit Branchencode (100 %) |
| Firmengröße: | 105.455 Branchenadressen mit Mitarbeiterangaben (100 %) |
| Rechtsform: | 105.455 Branchenadressen mit Rechtsform (100 %) |
| Statistik nach Bundesländern für Bauplanung: | |||
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 16.736 Adressen | Bayern | 19.236 Adressen |
| Berlin | 5.594 Adressen | Brandenburg | 2.719 Adressen |
| Bremen | 791 Adressen | Hamburg | 2.300 Adressen |
| Hessen | 9.320 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 1.616 Adressen |
| Niedersachsen | 8.840 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 20.757 Adressen |
| Rheinland-Pfalz | 4.554 Adressen | Saarland | 1.051 Adressen |
| Sachsen | 4.485 Adressen | Sachsen-Anhalt | 1.826 Adressen |
| Schleswig-Holstein | 3.167 Adressen | Thüringen | 2.463 Adressen |
| Statistik nach Postleitzahlen für Bauplanung: | |||
|---|---|---|---|
| PLZ 01000-09999 | 6.692 Adressen | PLZ 10000-19999 | 9.319 Adressen |
| PLZ 20000-29999 | 9.733 Adressen | PLZ 30000-39999 | 10.427 Adressen |
| PLZ 40000-49999 | 11.356 Adressen | PLZ 50000-59999 | 10.906 Adressen |
| PLZ 60000-69999 | 10.862 Adressen | PLZ 70000-79999 | 13.788 Adressen |
| PLZ 80000-89999 | 13.004 Adressen | PLZ 90000-99999 | 9.368 Adressen |
| Statistik nach Mitarbeitern für Bauplanung: | |||
|---|---|---|---|
| 1 bis 9 Mitarbeiter | 65.045 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 29.396 Adressen |
| 20 bis 49 Mitarbeiter | 8.506 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 2.320 Adressen |
| 100 bis 249 Mitarbeiter | 111 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 67 Adressen |
| ab 500 Mitarbeiter | 10 Adressen | ||
| Branchenübersicht Bauplanung Deutschland: | ||
|---|---|---|
| Zielgruppe | Branchencode | Anzahl |
| Bauplanung gesamt | FC001 | 105.455 Adressen |
| Architekten und Architektenbüros gesamt | FC002 | 77.339 Adressen |
| > Angestellte und beamtete Architekten | FC003 | 7.049 Adressen |
| >> Angestellte Architekten | FC004 | 5.802 Adressen |
| >> Beamtete Architekten | FC005 | 1.060 Adressen |
| > Architekten BDA | FC006 | 551 Adressen |
| > Architekten BDB | FC007 | 462 Adressen |
| > Architekten für Bankgebäude | FC008 | 140 Adressen |
| > Architekten für Baugewerbe | FC009 | 3.529 Adressen |
| > Architekten für Gastronomie und Hotels | FC010 | 2.544 Adressen |
| > Architekten für Hochbau | FC011 | 872 Adressen |
| > Architekten für Industriebauten | FC012 | 4.182 Adressen |
| > Architekten für Kirchen | FC013 | 322 Adressen |
| > Architekten für Krankenhäuser | FC014 | 1.311 Adressen |
| > Architekten für Messebau | FC015 | 62 Adressen |
| > Architekten für Monumentalbauten | FC016 | 60 Adressen |
| > Architekten für Schulen | FC017 | 1.558 Adressen |
| > Architekten für Siedlungen und Wohnanlagen | FC018 | 13.927 Adressen |
| > Architekten für Sportstätten | FC019 | 1.333 Adressen |
| > Architekten für städtische Bauten | FC020 | 143 Adressen |
| > Architekten für Verwaltungsbauten | FC021 | 3.948 Adressen |
| > Architekten VFA | FC022 | 116 Adressen |
| > Architekturbüros | FC023 | 8.762 Adressen |
| > Freie Architekten | FC024 | 31.479 Adressen |
| > Garten- und Landschaftsarchitekten | FC025 | 4.613 Adressen |
| >> Gartenarchitekten | FC026 | 988 Adressen |
| >> Landschaftsarchitekten | FC027 | 3.412 Adressen |
| >>> Architekten BDLA | FC028 | 67 Adressen |
| > Innenarchitekten | FC029 | 4.647 Adressen |
| >> Innenarchitekten BDIA | FC030 | 112 Adressen |
| > Stadtplaner | FC031 | 892 Adressen |
| Ingenieurbüros für Akustik und Schall | FC032 | 144 Adressen |
| > Ingenieurbüros für Schall- und Wärmeschutz | FC033 | 53 Adressen |
| Ingenieurbüros für Bauwesen | FC034 | 18.341 Adressen |
| > Ingenieurbüros für Baustatik | FC035 | 4.013 Adressen |
| >> Prüfingenieure für Baustatik | FC036 | 262 Adressen |
| > Ingenieurbüros für Bauwesen (selbstständige) | FC037 | 1.190 Adressen |
| > Ingenieurbüros für Hochbau | FC038 | 1.468 Adressen |
| Ingenieurbüros für Heizung-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik | FC039 | 1.955 Adressen |
| Ingenieurbüros für Krankenhausplanung | FC040 | 23 Adressen |
| Ingenieurbüros für Umweltschutz | FC041 | 483 Adressen |
| Ingenieurbüros für Vermessungswesen | FC042 | 4.112 Adressen |
| > Vermessungsingenieure BDVI | FC043 | 268 Adressen |
| Ingenieurbüros für Wasser und Abwasser | FC044 | 544 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden. Ob Sie unsere Adressen einmalig für Ihre Werbung oder zum Aufbau eigener Datenbanken nutzen möchten, mit unseren Adressen liegen Sie voll im TREND.