Großhandel Ernährung im TREND
Erzielen Sie schnell und direkt branchenbezogen neue Geschäftskontakte zu mehr als 30.544 Unternehmen der Branche Großhandel Ernährung in Deutschland. Alle Adressen werden fortlaufend geprüft und beinhalten neben der vollständigen Firmenanschrift soweit uns bekannt den Namen des Geschäftsführers/-inhabers, Telefon, Telefax, Internet, E-Mail, Branchencode, Firmengröße, Rechtsform sowie weitere geographische Zusatzinformationen.
| Allgemeine Statistik für Großhandel Ernährung: | |
|---|---|
| Branchenadressen: | 30.544 Branchenadressen Großhandel Ernährung (100 %) |
| Geschäftsführer: | 9.298 personalisierte Geschäftsführer/-inhaber (30 %) |
| Telefon: | 27.528 Branchenadressen mit Telefonnummer (90 %) |
| Telefax: | 10.484 Branchenadressen mit Telefaxnummer (34 %) |
| Internet: | 4.614 Branchenadressen mit Internetadresse (15 %) |
| Firmen-Email: | 5.491 Branchenadressen mit Firmen-Email (18 %) |
| Branchencode: | 30.544 Branchenadressen mit Branchencode (100 %) |
| Firmengröße: | 30.544 Branchenadressen mit Mitarbeiterangaben (100 %) |
| Rechtsform: | 30.544 Branchenadressen mit Rechtsform (100 %) |
| Statistik nach Bundesländern für Großhandel Ernährung: | |||
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.265 Adressen | Bayern | 4.374 Adressen |
| Berlin | 668 Adressen | Brandenburg | 977 Adressen |
| Bremen | 321 Adressen | Hamburg | 977 Adressen |
| Hessen | 1.965 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 774 Adressen |
| Niedersachsen | 3.127 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 6.595 Adressen |
| Rheinland-Pfalz | 2.719 Adressen | Saarland | 378 Adressen |
| Sachsen | 1.657 Adressen | Sachsen-Anhalt | 851 Adressen |
| Schleswig-Holstein | 1.119 Adressen | Thüringen | 777 Adressen |
| Statistik nach Postleitzahlen für Großhandel Ernährung: | |||
|---|---|---|---|
| PLZ 01000-09999 | 2.627 Adressen | PLZ 10000-19999 | 2.228 Adressen |
| PLZ 20000-29999 | 3.916 Adressen | PLZ 30000-39999 | 2.980 Adressen |
| PLZ 40000-49999 | 3.623 Adressen | PLZ 50000-59999 | 4.792 Adressen |
| PLZ 60000-69999 | 2.678 Adressen | PLZ 70000-79999 | 2.649 Adressen |
| PLZ 80000-89999 | 2.638 Adressen | PLZ 90000-99999 | 2.413 Adressen |
| Statistik nach Mitarbeitern für Großhandel Ernährung: | |||
|---|---|---|---|
| 1 bis 9 Mitarbeiter | 17.643 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 5.912 Adressen |
| 20 bis 49 Mitarbeiter | 6.059 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 471 Adressen |
| 100 bis 249 Mitarbeiter | 266 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 127 Adressen |
| ab 500 Mitarbeiter | 66 Adressen | ||
| Branchenübersicht Großhandel Ernährung Deutschland: | ||
|---|---|---|
| Zielgruppe | Branchencode | Anzahl |
| Ernährung Großhandel gesamt | GP001 | 30.544 Adressen |
| Genussmittel Großhandel | GP002 | 3.479 Adressen |
| > Gewürze Großhandel | GP003 | 640 Adressen |
| >> Kräuter Großhandel | GP004 | 44 Adressen |
| > Kaffee, Tee und Kakao Großhandel | GP005 | 533 Adressen |
| > Süßwaren Großhandel | GP006 | 582 Adressen |
| > Tabakwaren Großhandel | GP007 | 1.695 Adressen |
| >> Raucherbedarf Großhandel | GP008 | 166 Adressen |
| Getränke Großhandel | GP009 | 6.955 Adressen |
| > Alkoholfreie Getränke Großhandel | GP010 | 377 Adressen |
| >> Fruchtsäfte Großhandel | GP011 | 126 Adressen |
| >> Limonaden Großhandel | GP012 | 47 Adressen |
| >> Mineralwasser Großhandel | GP013 | 205 Adressen |
| > Bier Großhandel | GP014 | 1.465 Adressen |
| > Weine und Spirituosen Großhandel | GP015 | 3.032 Adressen |
| >> Spirituosen Großhandel | GP016 | 651 Adressen |
| >> Weine Großhandel | GP017 | 2.146 Adressen |
| Handelsgruppen | GP018 | 14 Adressen |
| Lebensmittel Großhandel | GP019 | 2.042 Adressen |
| Nahrungs- und Genussmittel Großhandel | GP020 | 47 Adressen |
| Nahrungs- und Lebensmittel Fachgroßhandel | GP021 | 17.833 Adressen |
| > Bäckereibedarf Großhandel | GP022 | 515 Adressen |
| > Brot- und Dauerbackwaren Großhandel | GP023 | 549 Adressen |
| > Eier Großhandel | GP024 | 712 Adressen |
| > Feinkost Großhandel | GP025 | 327 Adressen |
| > Fisch, Wild und Geflügel Großhandel | GP026 | 1.300 Adressen |
| >> Fisch und Fischwaren Großhandel | GP027 | 879 Adressen |
| >> Meeresfrüchte Großhandel | GP028 | 13 Adressen |
| >> Wild und Geflügel Großhandel | GP029 | 356 Adressen |
| >>> Geflügel Großhandel | GP030 | 154 Adressen |
| >>> Wild Großhandel | GP031 | 129 Adressen |
| > Fleisch- und Wurstwaren Großhandel | GP032 | 2.104 Adressen |
| >> Fleischwaren Großhandel | GP033 | 712 Adressen |
| >> Wurstwaren Großhandel | GP034 | 407 Adressen |
| >>> Schinken Großhandel | GP035 | 40 Adressen |
| > Fleischwaren und Konserven Großhandel | GP036 | 31 Adressen |
| >> Fleischkonserven Großhandel | GP037 | 20 Adressen |
| > Hefe Großhandel | GP038 | 58 Adressen |
| > Honig Großhandel | GP039 | 46 Adressen |
| > Hülsenfrüchte Großhandel | GP040 | 8 Adressen |
| > Landesprodukte Großhandel | GP041 | 4.869 Adressen |
| >> Getreide Großhandel | GP042 | 331 Adressen |
| >> Kartoffeln Großhandel | GP043 | 557 Adressen |
| > Mehl Großhandel | GP044 | 43 Adressen |
| > Milch- und Molkereiprodukte Großhandel | GP045 | 635 Adressen |
| >> Butter Großhandel | GP046 | 41 Adressen |
| >> Käse Großhandel | GP047 | 143 Adressen |
| >> Milch Großhandel | GP048 | 118 Adressen |
| >> Sahne Großhandel | GP049 | 20 Adressen |
| > Obst, Gemüse und Südfrüchte Großhandel | GP050 | 4.154 Adressen |
| >> Gemüse Großhandel | GP051 | 1.259 Adressen |
| >> Obst Großhandel | GP052 | 2.006 Adressen |
| >> Oliven Großhandel | GP053 | 1 Adressen |
| >> Pilze Großhandel | GP054 | 41 Adressen |
| >> Südfrüchte Großhandel | GP055 | 378 Adressen |
| >>> Bananen Großhandel | GP056 | 6 Adressen |
| > Reformwaren Großhandel | GP057 | 445 Adressen |
| > Reis Großhandel | GP058 | 2 Adressen |
| > Salz Großhandel | GP059 | 95 Adressen |
| > Speiseöle und Speisefette Großhandel | GP060 | 187 Adressen |
| >> Fette Großhandel | GP061 | 128 Adressen |
| > Tiefkühlkost und Fertiggerichte Großhandel | GP062 | 785 Adressen |
| > Zucker Großhandel | GP063 | 25 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden. Ob Sie unsere Adressen einmalig für Ihre Werbung oder zum Aufbau eigener Datenbanken nutzen möchten, mit unseren Adressen liegen Sie voll im TREND.